Hồ sơ ví cá voi Hyperliquid
Các ví có vốn lớn nhất và lãi nhiều nhất trên Hyperliquid. Bấm vào một ví để xem vị thế đang mở, lãi lỗ, tỷ lệ thắng và lệnh gần nhất.
| Ví | Giá trị TK | Lãi/lỗ 30 ngày | Mọi thời gian | Nhóm |
|---|---|---|---|---|
| 0x24de…1b0f | $3,13B | $604M | – | Vốn lớn nhất |
| 0x393d…2109 | $952M | $88,1M | – | Vốn lớn nhất |
| 0xe611…98a7 | $932M | $117M | – | Vốn lớn nhất |
| 0x8d68…52dc | $785M | $113M | – | Vốn lớn nhất |
| 0x488d…fe08 | $270M | $20,3M | – | Vốn lớn nhất |
| 0x5b5d…c060 | $253M | −$46,3M | $102M | Vốn lớn nhất, Lãi nhiều nhất hôm nay, Lãi nhiều nhất tuần, Lãi nhiều nhất mọi thời gian |
| 0xb83d…6e36 | $230M | −$26,2M | $72,7M | Vốn lớn nhất, Lãi nhiều nhất hôm nay, Lãi nhiều nhất tuần, Lãi nhiều nhất mọi thời gian |
| 0x4ec8…9a80 | $225M | $6 | $445M | Vốn lớn nhất, Lãi nhiều nhất mọi thời gian |
| 0x4eb8…7819 | $215M | $16,1M | – | Vốn lớn nhất |
| 0x05ca…c655 | $208M | $15,6M | – | Vốn lớn nhất |
| 0xdfc2…f303 | $183M | $606,6K | – | Vốn lớn nhất |
| 0x8553…737f | $167M | $12,7M | – | Vốn lớn nhất |
| 0x1ab1…52e3 | $157M | $11,5M | – | Vốn lớn nhất |
| 0xecb6…2b00 | $121M | −$10,6M | $199M | Vốn lớn nhất, Lãi nhiều nhất hôm nay, Lãi nhiều nhất tuần, Lãi nhiều nhất mọi thời gian |
| 0x493d…63e3 | $117M | $8,6M | $128M | Vốn lớn nhất, Lãi nhiều nhất mọi thời gian |
| 0x3258…3943 | $115M | $8,7M | – | Vốn lớn nhất |
| 0x87f9…e2cf | $112M | −$17,0M | $47,4M | Vốn lớn nhất, Lãi nhiều nhất hôm nay, Lãi nhiều nhất tuần |
| 0xfc66…ca06 | $111M | −$2,1M | $22,2M | Vốn lớn nhất, Lãi nhiều nhất hôm nay, Lãi nhiều nhất tuần |
| 0x469f…d7d8 | $100M | $253,7K | – | Vốn lớn nhất |
| 0xfec4…6635 | $98,7M | $7,5M | – | Vốn lớn nhất |
| 0x7aa1…864c | $98,4M | $7,4M | – | Vốn lớn nhất |
| 0xe867…c78e | $94,9M | $7,0M | $71,3M | Vốn lớn nhất, Lãi nhiều nhất tháng, Lãi nhiều nhất mọi thời gian |
| 0xf8e3…af4d | $89,0M | $6,5M | – | Vốn lớn nhất |
| 0x4e14…0eab | $88,7M | $6,9M | $119M | Vốn lớn nhất, Lãi nhiều nhất mọi thời gian |
| 0xd0e2…4018 | $85,2M | $6,4M | – | Vốn lớn nhất |
| 0xbdfa…5c50 | $82,8M | $6,2M | $122M | Vốn lớn nhất, Lãi nhiều nhất tháng, Lãi nhiều nhất mọi thời gian |
| 0x856c…910d | $81,0M | $2,3M | $46,6M | Vốn lớn nhất, Lãi nhiều nhất hôm nay, Lãi nhiều nhất tuần, Lãi đều |
| 0xf969…9e12 | $75,6M | $5,7M | – | Vốn lớn nhất |
| 0xef40…9956 | $75,0M | $5,6M | – | Vốn lớn nhất |
| 0x03b9…30fa | $72,9M | $5,3M | $88,5M | Vốn lớn nhất, Lãi nhiều nhất tháng, Lãi nhiều nhất mọi thời gian |
| 0x0d44…8c0b | $71,5M | $17,1M | – | Vốn lớn nhất |
| 0xf5d8…ad53 | $71,0M | −$5,9M | – | Vốn lớn nhất |
| BobbyBigSize 0x7fda…17d1 | $70,6M | −$21,6M | $130M | Vốn lớn nhất, Lãi nhiều nhất hôm nay, Lãi nhiều nhất tuần, Lãi nhiều nhất mọi thời gian |
| 0x4c7e…9899 | $68,9M | $4,4M | – | Vốn lớn nhất |
| 0x6183…4318 | $68,7M | $6,4M | – | Vốn lớn nhất |
| 0xf47a…b942 | $67,1M | $5,0M | – | Vốn lớn nhất |
| 0x5a26…2208 | $64,0M | $4,8M | – | Vốn lớn nhất |
| 0x85ec…2052 | $62,7M | $763,7K | $5,9M | Vốn lớn nhất, Lãi nhiều nhất tuần |
| 0x45d2…4029 | $61,5M | −$19,5M | $46,4M | Vốn lớn nhất, Lãi nhiều nhất hôm nay, Lãi nhiều nhất tuần |
| 0xf992…d625 | $60,3M | $5,3M | – | Vốn lớn nhất |
| 0x13c5…28be | $55,1M | $3,9M | $86,3M | Lãi nhiều nhất mọi thời gian |
| 0x1419…2d5f | $54,4M | $4,1M | $66,8M | Lãi nhiều nhất mọi thời gian |
| 0x484b…62f8 | $54,2M | −$6,3M | −$1,7M | Lãi nhiều nhất hôm nay, Lãi nhiều nhất tuần |
| 0xdd53…2b13 | $53,9M | −$29,8M | −$37,6M | Lãi nhiều nhất hôm nay, Lãi nhiều nhất tuần |
| 0x8def…2dae | $48,8M | −$5,1M | −$32,8M | Lãi nhiều nhất hôm nay |
| 0x7737…bf66 | $47,3M | $13,2M | $58,3M | Lãi nhiều nhất tháng, Lãi nhiều nhất mọi thời gian |
| 0xbee9…72ad | $45,0M | $3,4M | $55,6M | Lãi nhiều nhất mọi thời gian |
| 0xff4c…463c | $44,3M | −$1,0M | $29,5M | Lãi nhiều nhất hôm nay |
| 0x0b8a…d4f8 | $42,4M | −$22,0M | −$31,1M | Lãi nhiều nhất hôm nay |
| 0xdf95…7d72 | $41,9M | −$9,4M | −$11,5M | Lãi nhiều nhất hôm nay |
| 0xb695…a92d | $40,9M | −$8,5M | −$8,4M | Lãi nhiều nhất hôm nay |
| 0x7dac…f410 | $36,0M | $2,2M | $66,4M | Lãi nhiều nhất mọi thời gian |
| 0x8af7…fa05 | $33,8M | $2,3M | $77,3M | Lãi nhiều nhất mọi thời gian, Lãi đều |
| 0x8856…3d7f | $32,6M | $272,3K | $482,4K | Lãi nhiều nhất tuần |
| 0x4c6d…5ee9 | $31,1M | – | $13,9M | Lãi đều |
| 0xd475…1a91 | $28,7M | −$13,1M | $61,2M | Lãi nhiều nhất hôm nay, Lãi nhiều nhất tuần, Lãi nhiều nhất mọi thời gian |
| 0x57dd…494b | $27,6M | $3,5M | −$3,9M | Lãi nhiều nhất tuần |
| 0xe232…8a23 | $26,9M | – | $9,3M | Lãi đều |
| 0x936c…bb0f | $26,5M | −$1,1M | $5,7M | Lãi nhiều nhất hôm nay, Lãi nhiều nhất tuần |
| 0x3dc9…54b0 | $26,2M | −$9,0M | −$7,3M | Lãi nhiều nhất hôm nay |
| Auros 0x023a…2355 | $26,1M | −$12,4M | $49,8M | Lãi nhiều nhất hôm nay, Lãi nhiều nhất tuần |
| 0x082e…ca88 | $25,8M | $8,3M | $60,3M | Lãi nhiều nhất mọi thời gian |
| 0x3999…3336 | $24,8M | – | $11,6M | Lãi đều |
| 0x519c…6a47 | $24,1M | – | $16,9M | Lãi đều |
| 0xc926…98d3 | $23,9M | $6,3M | $19,9M | Lãi nhiều nhất tháng, Lãi đều |
| 0xfe7c…b7ae | $23,8M | −$18,7M | −$10,3M | Lãi nhiều nhất hôm nay, Lãi nhiều nhất tuần |
| 0xbf49…4258 | $23,6M | $5,7M | $33,6M | Lãi nhiều nhất tháng |
| x.com/SilkBtc 0x880a…311c | $21,9M | $4,3M | $120M | Lãi nhiều nhất hôm nay, Lãi nhiều nhất tuần, Lãi nhiều nhất mọi thời gian, Lãi đều |
| 0xfc27…9d9d | $21,8M | −$10,8M | −$1,5M | Lãi nhiều nhất hôm nay, Lãi nhiều nhất tuần |
| 0x13d0…fa8a | $21,5M | – | $16,4M | Lãi đều |
| 0xaf0f…e92e | $20,7M | – | $26,8M | Lãi đều |
| 0xeadc…9d55 | $20,4M | $16,9M | −$13,5M | Lãi nhiều nhất tháng |
| 0xea00…a918 | $18,9M | $10,1M | $22,1M | Lãi nhiều nhất tháng |
| wanyekest 0x8607…08d5 | $18,2M | – | $32,1M | Lãi đều |
| 0xa2ce…3126 | $16,7M | $7,9M | −$17,8M | Lãi nhiều nhất tháng |
| 0x0392…d7d9 | $16,0M | $11,9M | $7,0M | Lãi nhiều nhất tháng |
| 0x053f…a4d3 | $15,9M | – | $4,4M | Lãi đều |
| 0x469e…58a5 | $15,7M | $9,1M | $29,3M | Lãi nhiều nhất tuần, Lãi nhiều nhất tháng, Lãi đều |
| 0x051c…693c | $15,6M | $6,0M | $14,8M | Lãi nhiều nhất tháng, Lãi đều |
| 0xec0b…b078 | $15,3M | $4,8M | −$8,7M | Lãi nhiều nhất tháng |
| 0x13da…08be | $14,9M | $6,3M | $4,9M | Lãi nhiều nhất tháng, Lãi đều |
| 0x93ab…11f8 | $14,3M | $4,9M | $10,3M | Lãi nhiều nhất tháng, Lãi đều |
| Tom Riddle 0xd260…8321 | $13,7M | – | $7,8M | Lãi đều |
| 0xc63a…a3cd | $13,1M | $6,5M | $5,8M | Lãi nhiều nhất tháng |
| 0x7717…bd7e | $12,7M | $820,4K | $22,5M | Lãi nhiều nhất tuần |
| 0x218a…7da2 | $11,3M | −$5,9M | −$1,0M | Lãi nhiều nhất hôm nay |
| 0x30af…393e | $11,0M | $18,1M | $16,8M | Lãi nhiều nhất tháng |
| 0xf29c…9971 | $10,3M | $8,2M | $10,9M | Lãi nhiều nhất tháng |
| 0x9aa5…58af | $9,6M | −$3,2M | −$3,2M | Lãi nhiều nhất hôm nay |
| MachiBigBrother 0x020c…5872 | $8,4M | $4,8M | −$26,6M | Lãi nhiều nhất tháng |
| 0x6046…b21d | $8,4M | – | $1,4M | Lãi đều |
| 0xbd33…4200 | $8,4M | – | $4,8M | Lãi đều |
| 0x08c1…1135 | $8,2M | $5,0M | $9,5M | Lãi nhiều nhất tuần, Lãi nhiều nhất tháng, Lãi đều |
| 0xad59…ba81 | $7,9M | −$4,1M | −$7,3M | Lãi nhiều nhất tuần |
| we love u jeff 0x1367…560e | $7,0M | – | $8,6M | Lãi đều |
| 0x153c…319a | $6,9M | $5,2M | −$26,5M | Lãi nhiều nhất tháng |
| 0x3ee5…4fab | $6,9M | $5,0M | $11,2M | Lãi nhiều nhất tuần, Lãi nhiều nhất tháng, Lãi đều |
| 0xd4c1…3d1d | $6,4M | −$5,1M | $19,4M | Lãi nhiều nhất hôm nay, Lãi nhiều nhất tuần |
| 0xbf73…5d58 | $6,3M | $12,5M | $24,7M | Lãi nhiều nhất tháng |
| 0x6540…f7b7 | $5,9M | – | $4,5M | Lãi đều |
| 0x5d2f…9bb7 | $5,1M | $712,7K | $65,7M | Lãi nhiều nhất mọi thời gian |
| 0x866d…d6e1 | $5,0M | – | $4,4M | Lãi đều |
| 0xfdf8…e381 | $4,3M | – | $4,7M | Lãi đều |
| NAKED SHORTS ONLY 0xa312…ad1e | $3,7M | −$1,7M | $94,0M | Lãi nhiều nhất mọi thời gian |
| 憨巴小龙 0x8e09…70c9 | $2,5M | −$241,5K | $59,4M | Lãi nhiều nhất mọi thời gian |
| 0xaeaa…2416 | $2,0M | $6,0M | $8,5M | Lãi nhiều nhất tháng |
| 0x2e3d…dd14 | $1.000,0K | $0 | $84,7M | Lãi nhiều nhất mọi thời gian |
| 0x350e…fcfb | $892,4K | $5,7M | $21,8M | Lãi nhiều nhất tháng |
| jefe 0x5115…fac2 | $439,4K | $136,3K | $72,0M | Lãi nhiều nhất mọi thời gian |
| 0x656c…6525 | $60,5K | $15,7K | $56,0M | Lãi nhiều nhất mọi thời gian |
Nguồn: bảng xếp hạng công khai của Hyperliquid. Không phải lời khuyên đầu tư.